<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EmSense</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/blog/emsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com/blog/emsense/</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 06:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tamaño de la muestra en neuromarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/emsense/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Tamaño de la muestra en neuromarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=238#comment-752</guid>
		<description>[...] Research está cargando duramente en los últimos tiempos contra empresas del tipo de Emsense por utilizar metodologías de investigación que a duras penas sobrevivirían una revisión por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Research está cargando duramente en los últimos tiempos contra empresas del tipo de Emsense por utilizar metodologías de investigación que a duras penas sobrevivirían una revisión por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias del mercado del neuromarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/emsense/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Noticias del mercado del neuromarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=238#comment-393</guid>
		<description>[...] EmSense ha obtenido 9 millones de dólares de capital riesgo para continuar desarrollando su tecnología y su expansión global. Paralelamente algunas otras empresas de neuromarketing critican su tecnología porque consideran que un único electrodo en el EEG no ofrece una información suficientemente rica para utilizarse en estudios de neuromarketing. Entre otros planes EmSense planea utilizar ese dinero para crear un panel de estudio mediante neuromarketing. Probablemente el primero de su clase. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EmSense ha obtenido 9 millones de dólares de capital riesgo para continuar desarrollando su tecnología y su expansión global. Paralelamente algunas otras empresas de neuromarketing critican su tecnología porque consideran que un único electrodo en el EEG no ofrece una información suficientemente rica para utilizarse en estudios de neuromarketing. Entre otros planes EmSense planea utilizar ese dinero para crear un panel de estudio mediante neuromarketing. Probablemente el primero de su clase. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

