<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prediciendo el &#8220;Buzz&#8221; de la Super Bowl</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/blog/prediciendo-buzz-super-bowl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com/blog/prediciendo-buzz-super-bowl/</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La Gran Esperanza Blanca &#124; Advertising Wreckage &#8211; The Blog</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/prediciendo-buzz-super-bowl/comment-page-1/#comment-3716</link>
		<dc:creator>La Gran Esperanza Blanca &#124; Advertising Wreckage &#8211; The Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=690#comment-3716</guid>
		<description>[...] Predicción de la viralidad de los anuncios (Caso SuperBowl) – Se ha utilizado para predecir que anuncios de la Super Bowl darían más que hablar en la red. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Predicción de la viralidad de los anuncios (Caso SuperBowl) – Se ha utilizado para predecir que anuncios de la Super Bowl darían más que hablar en la red. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neuromarketing &#124; Supervivientes del Master SAP-UAB</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/prediciendo-buzz-super-bowl/comment-page-1/#comment-2912</link>
		<dc:creator>Neuromarketing &#124; Supervivientes del Master SAP-UAB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=690#comment-2912</guid>
		<description>[...] Predicción de la viralidad de los anuncios (Caso SuperBowl) – Se ha utilizado para predecir que anuncios de la Super Bowl darían más que hablar en la red. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Predicción de la viralidad de los anuncios (Caso SuperBowl) – Se ha utilizado para predecir que anuncios de la Super Bowl darían más que hablar en la red. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neuromarketing casero (I) Optimización &#171; El Mundo Enred@do</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/prediciendo-buzz-super-bowl/comment-page-1/#comment-2632</link>
		<dc:creator>Neuromarketing casero (I) Optimización &#171; El Mundo Enred@do</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=690#comment-2632</guid>
		<description>[...] trata sin duda de un área de estudio apasionante con increibles posibilidades, aunque al alcance de muy pocos tal y como está enunciado. ¿Significa eso que no podemos aplicar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trata sin duda de un área de estudio apasionante con increibles posibilidades, aunque al alcance de muy pocos tal y como está enunciado. ¿Significa eso que no podemos aplicar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

