<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Recursos creativos en spots de televisión</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Javiera</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-5584</link>
		<dc:creator>Javiera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-5584</guid>
		<description>Todavía no he podido encontrar los recursos utilizados en el spot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía no he podido encontrar los recursos utilizados en el spot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿A dónde va la publicidad? &#171; elmundoen3d</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-5394</link>
		<dc:creator>¿A dónde va la publicidad? &#171; elmundoen3d</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-5394</guid>
		<description>[...] queréis leer más al respecto os dejo el link de donde lo he sacado (ignoro la parte de verdad que tendrá, pero me parece interesante). Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] queréis leer más al respecto os dejo el link de donde lo he sacado (ignoro la parte de verdad que tendrá, pero me parece interesante). Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandy</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-4492</link>
		<dc:creator>sandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-4492</guid>
		<description>esta muy interesante el neuromarketing me encantaria participar en una prub de estas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy interesante el neuromarketing me encantaria participar en una prub de estas <img src='http://neuromarca.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Gran Esperanza Blanca &#124; Advertising Wreckage &#8211; The Blog</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-3706</link>
		<dc:creator>La Gran Esperanza Blanca &#124; Advertising Wreckage &#8211; The Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-3706</guid>
		<description>[...] Pretest de anuncios de televisión (Caso SONY Bravia) – Es quizá al aplicación más habitual del neuromarketing. Permite saber si el anuncio gusta o no gusta, seleccionar los planos estéticos, testar recursos creativos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pretest de anuncios de televisión (Caso SONY Bravia) – Es quizá al aplicación más habitual del neuromarketing. Permite saber si el anuncio gusta o no gusta, seleccionar los planos estéticos, testar recursos creativos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neuromarketing &#124; Supervivientes del Master SAP-UAB</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-2584</link>
		<dc:creator>Neuromarketing &#124; Supervivientes del Master SAP-UAB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-2584</guid>
		<description>[...] Pretest de anuncios de televisión (Caso SONY Bravia) – Es quizá al aplicación más habitual del neuromarketing. Permite saber si el anuncio gusta o no gusta, seleccionar los planos estéticos, testar recursos creativos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pretest de anuncios de televisión (Caso SONY Bravia) – Es quizá al aplicación más habitual del neuromarketing. Permite saber si el anuncio gusta o no gusta, seleccionar los planos estéticos, testar recursos creativos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevos talentos en el encuentro Comyte 3</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-2375</link>
		<dc:creator>Nuevos talentos en el encuentro Comyte 3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-2375</guid>
		<description>[...] @teketen sacó a relucir la extravagante campaña de La Bella Easo. Con una canción pegadiza, hizo mención al posible uso de neuromarketing en el vídeo, con un posible impacto subliminal con la presencia casi imperceptible de un muñeco / monstruo. Otro ejemplo fue el anuncio de Sony Bravia, y la rana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @teketen sacó a relucir la extravagante campaña de La Bella Easo. Con una canción pegadiza, hizo mención al posible uso de neuromarketing en el vídeo, con un posible impacto subliminal con la presencia casi imperceptible de un muñeco / monstruo. Otro ejemplo fue el anuncio de Sony Bravia, y la rana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comyte Donostian. Komunitateak eta garagardoa</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Comyte Donostian. Komunitateak eta garagardoa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-2310</guid>
		<description>[...] hasi genuen: 9. Segundoan agertzen den panpinak inpaktu subliminalik ote al du? Horren harira, Soni Bravia telebistaren spotean agertzen den igeltxoak gure garunean estimulu positiboa sortzen duela dioen azterketa ere aipatu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hasi genuen: 9. Segundoan agertzen den panpinak inpaktu subliminalik ote al du? Horren harira, Soni Bravia telebistaren spotean agertzen den igeltxoak gure garunean estimulu positiboa sortzen duela dioen azterketa ere aipatu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunidades y té / Donostia Noviembre 2010 &#124; ojoven.es</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Comunidades y té / Donostia Noviembre 2010 &#124; ojoven.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-2298</guid>
		<description>[...] @teketen sac&#243; a relucir la extravagante campa&#241;a de La Bella Easo. Con una canci&#243;n pegadiza, hizo menci&#243;n al posible uso de neuromarketing en el v&#237;deo, con un posible impacto subliminal con la presencia casi imperceptible de un mu&#241;eco / monstruo. Otro ejemplo fue el anuncio de Sony Bravia, y la rana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @teketen sac&oacute; a relucir la extravagante campa&ntilde;a de La Bella Easo. Con una canci&oacute;n pegadiza, hizo menci&oacute;n al posible uso de neuromarketing en el v&iacute;deo, con un posible impacto subliminal con la presencia casi imperceptible de un mu&ntilde;eco / monstruo. Otro ejemplo fue el anuncio de Sony Bravia, y la rana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-2028</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-2028</guid>
		<description>PArce--
me encanta el neuromarketing..
Super interesante el trabajo de esta compañia en su spot.
Realmente se puede ver plasmado cada una de las ventajas que trae el hacer uso de las tecnicas nuevas del marketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PArce&#8211;<br />
me encanta el neuromarketing..<br />
Super interesante el trabajo de esta compañia en su spot.<br />
Realmente se puede ver plasmado cada una de las ventajas que trae el hacer uso de las tecnicas nuevas del marketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Linchita</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Linchita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=172#comment-188</guid>
		<description>es que lo de la ranita es lo que más llama la atención, sino sería chulo también oero quizás un poco monótono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que lo de la ranita es lo que más llama la atención, sino sería chulo también oero quizás un poco monótono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

