<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Retos del neuromarketing (2): tamaño de la muestra</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/blog/retos-neuromarketing-tamano-muestra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com/blog/retos-neuromarketing-tamano-muestra/</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tamaño de la muestra en neuromarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/retos-neuromarketing-tamano-muestra/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Tamaño de la muestra en neuromarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=221#comment-751</guid>
		<description>[...] de los retos a los que se enfrenta el naciente campo del neuromarketing es el que concierne al tamaño de la muestra en los estudios de neuromarketing, que generalmente suele ser muy pequeño en comparación con otro tipo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los retos a los que se enfrenta el naciente campo del neuromarketing es el que concierne al tamaño de la muestra en los estudios de neuromarketing, que generalmente suele ser muy pequeño en comparación con otro tipo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Retos del neuromarketing (3): mala imagen &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/retos-neuromarketing-tamano-muestra/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Retos del neuromarketing (3): mala imagen &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=221#comment-50</guid>
		<description>[...] Tamaño de la muestra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tamaño de la muestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Monge</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/retos-neuromarketing-tamano-muestra/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 01:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=221#comment-34</guid>
		<description>Bueno, hay algunos aspectos digamos &quot;de diseño&quot; de nuestros cerebros que son tan universales que se repiten incluso con muestras muy pequeñas. Pero tienes razón.

De todos modos, la tecnología se está abaratando cada vez mas y yo creo que a medida que la empresas de neuromarketing se consoliden vamos a ver estudios con muestras mucho más grandes. Aunque de momento solo los estudios de mayor presupuesto pueden permitírselo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, hay algunos aspectos digamos &#8220;de diseño&#8221; de nuestros cerebros que son tan universales que se repiten incluso con muestras muy pequeñas. Pero tienes razón.</p>
<p>De todos modos, la tecnología se está abaratando cada vez mas y yo creo que a medida que la empresas de neuromarketing se consoliden vamos a ver estudios con muestras mucho más grandes. Aunque de momento solo los estudios de mayor presupuesto pueden permitírselo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mertxe</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/retos-neuromarketing-tamano-muestra/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Mertxe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=221#comment-33</guid>
		<description>Supongo que también es cuestión de tiempo que vaya habiendo más estudios y se puedan obtener resultado más generalizables. Desde luego una muestra de &gt;30 es totalmente insuficiente para hacer una mínima generalización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que también es cuestión de tiempo que vaya habiendo más estudios y se puedan obtener resultado más generalizables. Desde luego una muestra de &gt;30 es totalmente insuficiente para hacer una mínima generalización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

