<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EEG &#8211; ElectroEncefaloGrafía</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 07:49:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Time to Market &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Time to Market &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-528</guid>
		<description>[...] discusión del grupo de LinkedIn sobre la validez que puedan tener las mediciones realizadas con un EEG con un sólo electrodo como el de EmSense mezcla dos planos: el científico y el de mercado. No [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] discusión del grupo de LinkedIn sobre la validez que puedan tener las mediciones realizadas con un EEG con un sólo electrodo como el de EmSense mezcla dos planos: el científico y el de mercado. No [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucid Systems &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Lucid Systems &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-423</guid>
		<description>[...] tecnología de medición de Lucid Systems se denomina Prism (basada en EEG) y se va desarrollando en módulos que miden diferentes indicadores (atención, respuesta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tecnología de medición de Lucid Systems se denomina Prism (basada en EEG) y se va desarrollando en módulos que miden diferentes indicadores (atención, respuesta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mindmetic &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Mindmetic &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-407</guid>
		<description>[...] ha desarrollado una tecnología propietaria de hardware EEG de diseño (diseño sueco aplicado a tecnología médica para hacerla más conveniente y usable). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha desarrollado una tecnología propietaria de hardware EEG de diseño (diseño sueco aplicado a tecnología médica para hacerla más conveniente y usable). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LABoratory &#124; Bouza Creativos Blog</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>LABoratory &#124; Bouza Creativos Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-327</guid>
		<description>[...] propia. Son los creadores de la tecnología Neuro-Trace, que está basada fundamentalmente en el EEG, la Respuesta Galvánica de la Piel y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] propia. Son los creadores de la tecnología Neuro-Trace, que está basada fundamentalmente en el EEG, la Respuesta Galvánica de la Piel y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MindSign Neuromarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>MindSign Neuromarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-314</guid>
		<description>[...] utiliza en sus estudios análisis del ritmo cardiaco (EKG), electroencefalografía, resonancia magnética funcional y seguimiento ocular. Este es un ejemplo de los gráficos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utiliza en sus estudios análisis del ritmo cardiaco (EKG), electroencefalografía, resonancia magnética funcional y seguimiento ocular. Este es un ejemplo de los gráficos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EEG: ¿Un electrodo o varios? &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>EEG: ¿Un electrodo o varios? &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-313</guid>
		<description>[...] Ron Wright, de Sands Research, lanza la cuestión de si un único electrodo en la cabeza con la tecnología de EEG (cómo están utilizando algunas empresas de investigación) es suficiente para analizar piezas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ron Wright, de Sands Research, lanza la cuestión de si un único electrodo en la cabeza con la tecnología de EEG (cómo están utilizando algunas empresas de investigación) es suficiente para analizar piezas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neurobiomarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Neurobiomarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-267</guid>
		<description>[...] investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que utilizan equipos no invasivos como el QEEG,  EEG, fNIRS y eye-trackers. También han desarrollado el software y los algoritmos (patent-pending) para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que utilizan equipos no invasivos como el QEEG,  EEG, fNIRS y eye-trackers. También han desarrollado el software y los algoritmos (patent-pending) para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Quién está usando el neuromarketing? &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>¿Quién está usando el neuromarketing? &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-258</guid>
		<description>[...] está utilizando el EEG para comprender las interacciones de los usuarios con los ordenadores, incluyendo sentimientos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está utilizando el EEG para comprender las interacciones de los usuarios con los ordenadores, incluyendo sentimientos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Disney investiga mediante neuromarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Disney investiga mediante neuromarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-178</guid>
		<description>[...] Las tecnologías que utilizan en su análisis son: motorización del pulso cardíaco, lecturas de temperatura de la piel y análisis de micro-expresiones faciales (por como lo describen parece electromiografía). Nada de EEG. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las tecnologías que utilizan en su análisis son: motorización del pulso cardíaco, lecturas de temperatura de la piel y análisis de micro-expresiones faciales (por como lo describen parece electromiografía). Nada de EEG. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EmSense &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>EmSense &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=5#comment-140</guid>
		<description>[...] EmSense ha desarrollado técnicas de medición (similares a Neuro-Trace) que combinan el uso de EEG con otras mediciones biométricas para ofrecer a sus clientes una compresión más profunda del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EmSense ha desarrollado técnicas de medición (similares a Neuro-Trace) que combinan el uso de EEG con otras mediciones biométricas para ofrecer a sus clientes una compresión más profunda del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
