<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Eye Tracking &#8211; Seguimiento ocular</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manejar el teléfono móvil con parpadeos &#171; Karina</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Manejar el teléfono móvil con parpadeos &#171; Karina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-3520</guid>
		<description>[...] seguimiento ocular en los móviles podría ser útil para todos los usuarios de estos teléfonos. Pero hasta ahora, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguimiento ocular en los móviles podría ser útil para todos los usuarios de estos teléfonos. Pero hasta ahora, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rebranding de GAP &#171; Think Creative Idea</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-3378</link>
		<dc:creator>Rebranding de GAP &#171; Think Creative Idea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 21:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-3378</guid>
		<description>[...] la firma estadounidense, el nuevo logo no genera las respuestas esperadas (EEG yseguimiento ocular) en las categorías “estiloso” y “novedoso” de su sistema de medición. Lo que es más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la firma estadounidense, el nuevo logo no genera las respuestas esperadas (EEG yseguimiento ocular) en las categorías “estiloso” y “novedoso” de su sistema de medición. Lo que es más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FAQ Neuromarketing: ¿Qué es el neuromarketing?</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-2791</link>
		<dc:creator>FAQ Neuromarketing: ¿Qué es el neuromarketing?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-2791</guid>
		<description>[...] con otras mediciones biométricas (respuesta galvánica de la piel, EMG, ritmo cardíaco, eye-tracking). El objetivo es averiguar como un determinado estímulo (un spot, una imagen o lo que sea) afecta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con otras mediciones biométricas (respuesta galvánica de la piel, EMG, ritmo cardíaco, eye-tracking). El objetivo es averiguar como un determinado estímulo (un spot, una imagen o lo que sea) afecta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinvención de Skoda</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>Reinvención de Skoda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-2073</guid>
		<description>[...] Este anuncio es un poco especial para mí porque tuve la oportunidad ver en Polonia un análisis de eye-tracking con él y recuerdo que el plano final del logotipo recibía todas las miradas de los espectadores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este anuncio es un poco especial para mí porque tuve la oportunidad ver en Polonia un análisis de eye-tracking con él y recuerdo que el plano final del logotipo recibía todas las miradas de los espectadores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quantemo &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Quantemo &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-151</guid>
		<description>[...] Eye Tracking en tiempo real. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eye Tracking en tiempo real. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loggicc &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Loggicc &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-57</guid>
		<description>[...] en el punto de venta. Al parecer, entre otros menesteres, están aplicando tecnología de eye-tracking (seguimiento ocular) a la investigación del punto de venta. Han recibido ya cierta cobertura en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el punto de venta. Al parecer, entre otros menesteres, están aplicando tecnología de eye-tracking (seguimiento ocular) a la investigación del punto de venta. Han recibido ya cierta cobertura en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iMotions &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://neuromarca.com/neuromarketing/eye-tracking/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>iMotions &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?page_id=40#comment-15</guid>
		<description>[...] es una empresa danesa que desarrolla software de seguimiento ocular (&#8221;eye-tracking&#8221;). Al contrario que otras compañías similares, iMotions se centra en la medición de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es una empresa danesa que desarrolla software de seguimiento ocular (&#8221;eye-tracking&#8221;). Al contrario que otras compañías similares, iMotions se centra en la medición de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

