<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuromarca &#187; rafal ohme</title>
	<atom:link href="http://neuromarca.com/etiqueta/rafal-ohme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuromarca.com</link>
	<description>Blog de Neuromarketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué pasó con LAB?</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/%c2%bfque-paso-con-lab/</link>
		<comments>http://neuromarca.com/blog/%c2%bfque-paso-con-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing World Forum]]></category>
		<category><![CDATA[pasó]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[rafal ohme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[En las próximas semanas os voy a ir contando las novedades de las que me he ido enterando en el Neuromarketing World Forum de Amsterdam. Mientras tanto, si queréis ir curioseando, Javier Piedrahita de Marketing Directo ha publicado una nutrida selección de videos de las ponencias del congreso. En cuanto a la cuestón que da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neuromarca.com/wp-content/material/2012/02/r-199x300.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1294" title="Rafal Ohme - LAB" src="http://neuromarca.com/wp-content/material/2012/02/r-199x300.jpeg" alt="Rafal Ohme - LAB" width="199" height="300" /></a>En las próximas semanas os voy a ir contando las novedades de las que me he ido enterando en el <a href="http://neuromarketingworldforum.com/">Neuromarketing World Forum</a> de Amsterdam. Mientras tanto, si queréis ir curioseando, Javier Piedrahita de Marketing Directo ha publicado <a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/especiales/neuromarketing-world-forum/">una nutrida selección de videos de las ponencias del congreso</a>.</p>
<p>En cuanto a la cuestón que da título a este artículo, varios de los lectores de <strong>Neuromarca</strong> me han enviado mensajes preguntándome a ver si sabía que había sucedido con la empresa polaca de neuromarketing <a href="http://neuromarca.com/blog/laboratory/">LAB</a>. Al parecer su web estaba cerrada y parecía que no estaban ofreciendo servicio. Una breve conversación con <a href="http://www.testdifferent.com/">Rafal Ohme</a> en Amsterdam me ha permitido resolver la cuestión.</p>
<p>LAB fue creada a partir de los fondos de una convocatoria europea que han dejado de existir (crisis mediante, supongo). Cuando se produjo el cambio en la financiación, tomaro la decisión de volver a la estructura inicial, una empresa llamada <strong>Human Mind &amp; Brain Applied Center</strong>. Ahora mismo tienen una estructura de menor tamaño (en personal) que en la época de LAB</p>
<p>En LAB utilizaban un sistema de análisis biométrico denominado <a href="http://neuromarca.com/blog/neuro-trace/">Neuro-Trace</a>. Actualmente <strong>Humand Mind &amp; Brain</strong> ha desarrollado junto con <a href="http://www.tnsglobal.es/">TNS</a> una herramienta de investigación de neuromarketing denominada <strong>BioQual</strong> (TM). BioQual utiliza la misma tecnología (<a href="http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/">EEG</a>, <a href="http://neuromarca.com/neuromarketing/electromiografia-emg/">EMG</a>, <a href="http://neuromarca.com/neuromarketing/respuesta-galvanica-piel/">respuesta galvánica</a>) y un algoritmo otimizado basado en el de Neuro-Trace en lo que respecta la parte &#8220;bio&#8221;. Además, BioQual integra metodología de investigación cualitativa (<em>focus groups</em>) para afinar los <em>insights</em> y ofrecer mejores directrices.</p>
<p>Integrar la metodología de neuromarketing con la investigación cualitativa ha sido todo un reto, según comentaba Rafal Ohme. Resulta difícil utilizar dos técnicas tan diferentes y no obtener resultados absolutamente dispares. Parte del proceso de integración que han diseñado para BioQual consiste en hacer primero la medición biométrica y centrar la discusión sobre los elementos que hayan destacado en ese primer análisis.</p>
<p>Cristina de Balanzó y Rafal Ohme <a href="http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing-world-forum/c-de-balanzo-tns-la-marca-existe-como-una-red-neuralgica-de-recuerdos/">presentaron la herramienta en el Neuromarketing World Forum</a> y estoy seguro de que oiremos hablar de ella a partir de ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuromarca.com/blog/%c2%bfque-paso-con-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing World Forum</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/neuromarketing-world-forum/</link>
		<comments>http://neuromarca.com/blog/neuromarketing-world-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Derval]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Babiloni]]></category>
		<category><![CDATA[gemma calvert]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[rafal ohme]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Silberstein]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Sands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Aunque últimamente no tengo mucho tiempo para escribir,  sigo interesado en el mercado del neuromarketing. Los días 2 y 3 de febrero tendrá lugar en Amsterdam el Neuromarketing World Forum auspiciado por la Neuromarketing Science &#38; Business Association y espero asistir. El programa del evento consiste en dos días de presentaciones y mesas redondas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neuromarca.com/wp-content/material/2011/12/information-overload.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1276" title="Neuromarketing World Forum" src="http://neuromarca.com/wp-content/material/2011/12/information-overload-550x224.png" alt="Neuromarketing World Forum" width="550" height="224" /></a></p>
<p>Aunque últimamente no tengo mucho tiempo para escribir,  sigo interesado en el mercado del neuromarketing. Los días 2 y 3 de febrero tendrá lugar en Amsterdam el <strong><a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/">Neuromarketing World Forum</a></strong> auspiciado por la <a href="http://www.nmsba.com/">Neuromarketing Science &amp; Business Association</a> y espero asistir.</p>
<p>El <a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/agenda">programa del evento</a> consiste en dos días de presentaciones y mesas redondas con caras conocidas de este mercado. El primer día participarán <a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/speakers/richard-silberstein">Richard Silberstein</a>, <a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/speakers/steve-sands">Stephen Sands</a>, <a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/speakers/gemma-calvert">Gemma Calvert</a>, <a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/speakers/diana-derval">Diana Derval</a>&#8230; entre otros. El segundo día intervendrán Monica Deza, <a href="http://www.neuromarketingworldforum.com/speakers/fabio-babiloni">Fabio Babiloni</a>&#8230; entre otros.</p>
<p>Parece una muy buena oportunidad de entrar en contacto con algunos de los actores científicos y profesionales más interesantes de este mercado. Espero poder contaros lo que se trate en esas charlas y conferencias.</p>
<p>La<strong> Neuromarketing Science &amp; Business Association</strong> es una iniciativa reciente pero que ha ganado rápidamente el apoyo de científicos como Gemma Calvert, Rafal Ohme, Fabio Babiloni o Richard Silberstein, que son los que actualmente figuran en su Board of Directors provisional. Quizá sea el paso que necesita dar este mercado <a href="http://neuromarca.com/blog/ausecia-de-estandares/">hacia su estandarización</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuromarca.com/blog/neuromarketing-world-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incosciente como tercera dimensión</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/el-incosciente-como-tercera-dimension/</link>
		<comments>http://neuromarca.com/blog/el-incosciente-como-tercera-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[balls]]></category>
		<category><![CDATA[incosciente]]></category>
		<category><![CDATA[rafal ohme]]></category>
		<category><![CDATA[tercera dimensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Anuncios ha publicado un artículo sobre neuromarketing (sobre el efecto del incosciente en la publicidad) con Rafal Ohme como autor. En el artículo se comenta el análisis que LAB hizo del anuncio de Sony "Balls", que aquí comentamos ya hace tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="anuncios" href="http://www.anuncios.com/"><strong>Anuncios</strong></a> ha publicado <a title="incosciente" href="http://www.labtd.com/pdf/El_inconsciente_como_tercera_dimension.pdf">un artículo sobre neuromarketing</a> (sobre el efecto del incosciente en la publicidad) con <a title="rafal ohme" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rafal_Ohme">Rafal Ohme</a> como autor. En el artículo se comenta el análisis que <a title="lab" href="http://neuromarca.com/blog/laboratory/">LAB</a> hizo del anuncio de Sony &#8220;Balls&#8221;, que <a title="balls neuromarketing" href="http://neuromarca.com/blog/recursos-creativos-spots-television/">aquí comentamos ya hace tiempo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuromarca.com/blog/el-incosciente-como-tercera-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LABoratory</title>
		<link>http://neuromarca.com/blog/laboratory/</link>
		<comments>http://neuromarca.com/blog/laboratory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dawid wiener]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[neuro connections]]></category>
		<category><![CDATA[neuro-trace]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[rafal ohme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuromarca.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[LAB (de LABoratory) es una empresa polaca de neuromarketing afincada en Varsovia, la capital de Polonia. Actualmente tienen unos 80 empleados y están creciendo rápidamente. LAB desarrolla investigaciones de neuromarketing con técnicas de creación propia. Son los creadores de la tecnología Neuro-Trace, que está basada fundamentalmente en el EEG, la Respuesta Galvánica de la Piel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://neuromarca.com/wp-content/material/2009/05/rafal-ohme.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-85" title="Rafal Ohme - Laboratory - Polonia" src="http://neuromarca.com/wp-content/material/2009/05/rafal-ohme.jpg" alt="Rafal Ohme - Laboratory - Polonia" width="300" height="448" /></a></strong>LAB</strong> (de LABoratory) es una empresa polaca de neuromarketing afincada en Varsovia, la capital de <strong>Polonia</strong>. Actualmente tienen unos 80 empleados y están creciendo rápidamente.<strong> LAB</strong> desarrolla investigaciones de neuromarketing con técnicas de creación propia. Son los creadores de la tecnología <a title="neuro-trace" href="http://neuromarca.com/blog/neuro-trace/"><strong>Neuro-Trace</strong></a>, que está basada fundamentalmente en el <a title="Electroencefalograma" href="http://neuromarca.com/neuromarketing/eeg/">EEG</a>, la <a title="SCR" href="http://neuromarca.com/neuromarketing/respuesta-galvanica-piel/">Respuesta Galvánica de la Piel</a> y la <a title="emg" href="http://neuromarca.com/neuromarketing/electromiografia-emg/">Electromiografía</a>.</p>
<p>La tecnología <strong>Neuro-Trace</strong> se sistematizó y se validó para su aplicación comercial durante un estudio realizado entre otoño de 2006 y otoño de 2007 (con material de estudios anteriores). El proyecto tuvo una finaciación superior a 800.000 sloty (unos 200.000 euros). Desde entonces, <strong>LAB</strong> ha conducido 6 estudios mensuales en distintos mercados e iniciado numerosos proyectos de investigación propia.</p>
<p><strong>Neuro-Trace</strong> mide tres conceptos en los sujetos:</p>
<ul>
<li><strong>Índice de de Respuesta Emocional</strong> &#8211; Reacciones emocionales ante el anuncio, sistematizadas en un índice positivo-negativo.</li>
<li> <strong>Índice de Respuesta Cognitiva</strong> -  Milde la atención (baja, media, alta) y el esfuerzo cognitivo que está realizando el sujeto.</li>
<li> <strong>Índice de Activación (<em>“arousal”</em>)</strong> &#8211; Puede ser positivo (impulso de acercamiento) o negativo (impulso de evasión).</li>
</ul>
<p>Su sistema de visualización incluye varios elementos interesantes. La onda cerebral se muestra sobre una línea temporal en la que puede visualizarse el fotograma exacto que los sujetos estaban viendo en cada momento (y asociarse con la reacción). Cada plano tiene un bloque marcando su duración y el índice de resuesta media durante todo el lapso, lo que permite distinguir que atención, emoción o activación media produce cada plano del spot. Los puntos de especial reacción positiva (azul) o negativa (rojo) están marcados con un símbolo en forma de ave. En conjunto, es un sistema bien  pensado que transmite los puntos principales de la respuesta del sujeto estudiado.</p>
<p>El fundador de la empresa es el profesor de psicología y emprendedor polaco <a title="Rafal Ohme" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rafal_Ohme"><strong>Rafal Ohme</strong></a>. Su director científico se llama <strong>Dawid Wiener</strong>. Son los organizadores de la conferencia <strong><a title="neuro connections" href="http://www.neuroconnections.eu/">Neuro Connections 2009</a></strong>. Manifestaron su deseo de celebrar dicha conferencia anualmente en distintos países del mundo a partir de esta primera edición internacional.</p>
<p>Mas información en <a href="http://testdifferent.com/">http://testdifferent.com</a> o <a href="http://www.labtd.com/">http://labtd.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuromarca.com/blog/laboratory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

